SOC	Charge	OCV
0	0	1.95
1	0.214	1.998231344
2	0.428	2.026290657
3	0.642	2.044472307
4	0.856	2.057239213
5	1.07	2.066980758
6	1.284	2.075380667
7	1.498	2.082974334
8	1.712	2.09021649
9	1.926	2.096632293
10	2.14	2.102313028
11	2.354	2.107545261
12	2.568	2.112446936
13	2.782	2.117150924
14	2.996	2.121637068
15	3.21	2.125974752
16	3.424	2.130190623
17	3.638	2.134310572
18	3.852	2.138315675
19	4.066	2.142148268
20	4.28	2.145840051
21	4.494	2.14949178
22	4.708	2.153098731
23	4.922	2.156565509
24	5.136	2.159913585
25	5.35	2.163206616
26	5.564	2.166482984
27	5.778	2.16975605
28	5.992	2.172968267
29	6.206	2.176114078
30	6.42	2.179276992
31	6.634	2.182457628
32	6.848	2.185607691
33	7.062	2.188780919
34	7.276	2.192061481
35	7.49	2.195427581
36	7.704	2.198882225
37	7.918	2.202418604
38	8.132	2.206023786
39	8.346	2.209745842
40	8.56	2.213608449
41	8.774	2.21762822
42	8.988	2.221832312
43	9.202	2.226193816
44	9.416	2.230678727
45	9.63	2.235385344
46	9.844	2.240382146
47	10.058	2.245625889
48	10.272	2.251131142
49	10.486	2.256962366
50	10.7	2.263111114
51	10.914	2.269521701
52	11.128	2.276228287
53	11.342	2.283274391
54	11.556	2.290566911
55	11.77	2.298064319
56	11.984	2.305641796
57	12.198	2.313186199
58	12.412	2.320605263
59	12.626	2.327844012
60	12.84	2.334237893
61	13.054	2.339411525
62	13.268	2.342606875
63	13.482	2.344436032
64	13.696	2.345672721
65	13.91	2.346697682
66	14.124	2.347783033
67	14.338	2.34915778
68	14.552	2.351056698
69	14.766	2.354150697
70	14.98	2.358600015
71	15.194	2.363538166
72	15.408	2.369094124
73	15.622	2.375038383
74	15.836	2.381342055
75	16.05	2.388000057
76	16.264	2.39491211
77	16.478	2.402017968
78	16.692	2.409342365
79	16.906	2.416875085
80	17.12	2.424635924
81	17.334	2.43259505
82	17.548	2.440745071
83	17.762	2.449087625
84	17.976	2.457594567
85	18.19	2.466308589
86	18.404	2.475164526
87	18.618	2.484080723
88	18.832	2.492947809
89	19.046	2.501742944
90	19.26	2.510668573
91	19.474	2.519976074
92	19.688	2.529835345
93	19.902	2.540285683
94	20.116	2.551362854
95	20.33	2.56299594
96	20.544	2.574985389
97	20.758	2.587127718
98	20.972	2.600157109
99	21.186	2.619437415
100	21.4	2.65
