SoC	charge	ocv
0	0.0	2.7
1	0.5701189926509946	2.995201362515979
2	1.1402379853019893	3.1521382925715633
3	1.7103569779529841	3.248914600264709
4	2.2804759706039786	3.317602028298487
5	2.850594963254973	3.369724573570649
6	3.4207139559059683	3.4097229112679965
7	3.9908329485569625	3.4380011470433764
8	4.560951941207957	3.45442381765372
9	5.131070933858951	3.466363467857261
10	5.701189926509946	3.4769818239603216
11	6.2713089191609415	3.486980430600281
12	6.8414279118119365	3.496320796750435
13	7.411546904462931	3.5051482181249574
14	7.981665897113925	3.5136280358431775
15	8.55178488976492	3.5219161767857767
16	9.121903882415914	3.530174029007283
17	9.69202287506691	3.5386019957739037
18	10.262141867717903	3.5472782178042164
19	10.8322608603689	3.5565845524498587
20	11.402379853019893	3.566936389818308
21	11.97249884567089	3.577796302510689
22	12.542617838321883	3.588854524051643
23	13.112736830972876	3.6002835850954935
24	13.682855823623873	3.6122170780048646
25	14.252974816274866	3.624591633870963
26	14.823093808925861	3.6371151069597265
27	15.393212801576857	3.649748567032975
28	15.96333179422785	3.66272296933977
29	16.533450786878845	3.6760271343338577
30	17.10356977952984	3.689543374523379
31	17.673688772180835	3.7030743563489317
32	18.24380776483183	3.716390090546019
33	18.81392675748282	3.729261560387585
34	19.38404575013382	3.7415073036421997
35	19.954164742784812	3.7529594767513927
36	20.524283735435805	3.763508862012113
37	21.094402728086802	3.7731890946059035
38	21.6645217207378	3.7820551548507075
39	22.23464071338879	3.7902206358904866
40	22.804759706039786	3.797769356599051
41	23.374878698690782	3.8047419511114335
42	23.94499769134178	3.811234430871203
43	24.51511668399277	3.817348572735356
44	25.085235676643766	3.823073137639906
45	25.655354669294763	3.8284942952563528
46	26.225473661945752	3.833643738889027
47	26.79559265459675	3.8385851700435367
48	27.365711647247746	3.8433941404645093
49	27.935830639898736	3.848069608930745
50	28.505949632549733	3.852680176459735
51	29.07606862520073	3.857209255887496
52	29.646187617851723	3.861759030529205
53	30.216306610502716	3.866328922852988
54	30.786425603153713	3.870890635242668
55	31.356544595804706	3.875454989316509
56	31.9266635884557	3.8800321808971416
57	32.49678258110669	3.8845095865649815
58	33.06690157375769	3.888947535364909
59	33.63702056640868	3.8933354671919083
60	34.20713955905968	3.897642987092438
61	34.77725855171067	3.9018483486358475
62	35.34737754436167	3.9059681391099232
63	35.91749653701266	3.91001130555446
64	36.48761552966366	3.9140357558815544
65	37.057734522314654	3.9180304713436858
66	37.62785351496564	3.9221050497454493
67	38.19797250761664	3.9262914789525416
68	38.76809150026764	3.930640539658405
69	39.338210492918634	3.9351999648042133
70	39.908329485569624	3.9400356837189876
71	40.47844847822062	3.945197344616924
72	41.04856747087161	3.95063097884201
73	41.61868646352261	3.956251302278811
74	42.188805456173604	3.9619601354753518
75	42.7589244488246	3.9678440403541484
76	43.3290434414756	3.9736232542812955
77	43.899162434126595	3.97925459395521
78	44.46928142677758	3.984811889657161
79	45.039400419428574	3.990292386799073
80	45.60951941207957	3.9957209694631572
81	46.17963840473057	4.001052650892231
82	46.749757397381565	4.006342739094698
83	47.31987639003256	4.0115706069931045
84	47.88999538268356	4.016710255316555
85	48.46011437533454	4.02180181221828
86	49.03023336798554	4.026683894028723
87	49.600352360636535	4.031461566499682
88	50.17047135328753	4.036073947847885
89	50.74059034593853	4.040482175164667
90	51.310709338589525	4.044792915843444
91	51.88082833124051	4.0489974690373725
92	52.450947323891505	4.053260154372489
93	53.0210663165425	4.057677088511666
94	53.5911853091935	4.06390864538228
95	54.161304301844496	4.073257204485233
96	54.73142329449549	4.0826057635881865
97	55.30154228714648	4.09195432269114
98	55.87166127979747	4.101302881794093
99	56.44178027244847	4.110651440897047
100	57.011899265099466	4.12
